L'équipe
Obéissance | |||
![]() | ![]() | ||
Voir les photos et les résultats des concours Voir le règlement officiel d'Obéissance
| |||
![]()
Concours de Villeparisis (22 octobre 2006), juge : M. Détrait
| Chien | Race | Conducteur | Classe | Résultat |
| Nicky | Type Rottweiler | Mickaël | Classe II | Bon |
| Rick | BB Groenendael | Mickaël | CSAU | Apte - Excellent |
![]()
Concours de Quessy (15 octobre 2006)
| Chien | Race | Conducteur | Classe | Résultat |
| Nanouck | Bouvier Bernois | Caroline | CSAU | Excellent |
| Nanouck | Bouvier Bernois | Caroline | Brevet | Excellent (92pts/100) |
![]()
Concours de Senlis (10 juin 2006)












| Chien | Race | Conducteur | Classe | Résultat |
| Snoop | Berger Australien | JS | CSAU | Apte (Excellent) |
| Molly | Type Caniche Moyen | Bonnie | CSAU | Apte (Excellent) |
| Pepsie | Berger Australien | JS | CSAU | Apte (Excellent) |
| Tomy | X Labrador | Claudine | CSAU | Apte (Très Bon) |
| Topaze | Golden Retriever | Agnete | CSAU | Apte (Très Bon) |
| Rapsody | Rottweiler | Thomas | CSAU | Apte (Très Bon) |
| Varga | Bearded Collie | Francine | CSAU | Apte (Bon) |
| Pepsie | Berger Australien | JS | Brevet | Excellent (98,5) |
| Tyson | Type Dogue de Bordeaux | Stéphane | Brevet | Excellent (95,5) |
| Rapsody | Rottweiler | Thomas | Brevet | Excellent (84,5) |
| Uwok | Svensk Lapphund | Christophe | Classe I | 3ème Excellent (160,4) |
| Ultan | Berger Allemand | Joël | Classe I | Bon (133,4) |
| Roxa | Type Rottweiler | Mickaël | Classe I | Suffisant (115,1) |
| Tiny | Samoyède | Elizabeth | Classe II | 1er Très Bon (186,1) |
| Satan | Type Rottweiler | Joël | Classe II | 4ème Bon (160,0) |
| Nicky | Type Rottweiler | Mickaël | Classe II | Suffisant (134,2) |
![]()
Concours de Goussainville (3 juin 2006)
| Chien | Race | Conducteur | Classe | Résultat |
| Sybelle | Colley | Sylvie | Classe I | Excellent |
![]()
Concours de Compiègne (28 mai 2006)
| Chien | Race | Conducteur | Classe | Résultat |
| Roxa | Type Rottweiler | Mickaël | Brevet | Excellent (92pts/100) |