L'Agility | |||
![]() | |||
![]()
Concours
de St Quentin (12 août 2007)
| Chien | Conducteur | Open RC | GPF | Jumping | 2ème degré | Espoir 2 | 1er degré | Espoir 1 |
| Varga | Francine | TB | Eliminé | Bon | - | - | 2ème Exc | - |
| Snoop | JS | 8ème Exc | 1er Exc | 3ème Exc | 2ème Exc | - | - | - |
![]()
Finale
France Master Royal Canin - La Garette (4 & 5 août 2007)
Félicitations à Agathe & Chipie et Julia et Tao pour leur première participation à la finale Master des jeunes conducteurs.
Agathe & Chipie finissent 14ème et Julia & Tao 20ème.
![]()
Concours
de Villers St Paul (22 juillet 2007)
| Chien | Conducteur | Open RC | GPF | Jumping | 2ème degré | Espoir 2 | 1er degré | Espoir 1 |
| Varga | Francine | Bon | Eliminé | Eliminé | - | - | 5ème Exc | - |
| P'tit K | Séverine | Bon | TB | Eliminé | TB | - | - | - |
| Uwok | Elizabeth | TB | TB | Exc | TB | - | - | - |
| Sherlock | Sophie | - | - | - | ||||
| Snoop | JS | Exc | TB | Exc | Exc | - | - | - |
| Molly | Bonnie | 5ème Exc | Eliminé | 7ème Exc | - | - | - | - |
![]()
Finale
Grand Prix de France (14 & 15 juillet 2007)
Félicitations à Scweppes & Laure, Snoop & JS et à Chipie & Patrick pour leurs résultats à la finale du GPF.
Schweppes
& Laure : 68ème
Snoop & JS :
147ème
Chipie &
Patrick : 232ème.
![]()
FAR
- Dieppe (7 & 8 juillet 2007)
Félicitations à Agathe & Chipie et Julia et Tao pour leurs résultats à la FAR de Dieppe qui leurs permettent d'être sélectionnées pour la finale des Masters RC.
Agathe & Chipie finissent 3ème et Julia & Tao 2ème.

![]()
Concours
de Le Pin (1er juillet 2007)
| Chien | Conducteur | Open RC | GPF | Jumping | 2ème degré | Espoir 2 | 1er degré | Espoir 1 |
| Uwok | Elizabeth | TB | TB | Exc | Bon | - | - | - |
| P'tit K | Séverine | NC | Bon | TB | Bon | - | - |
![]()
Concours
d'Amiens (24 juin 2007)
| Chien | Conducteur | Open RC | GPF | Jumping | 2ème degré | Espoir 2 | 1er degré | Espoir 1 |
| Chipie | Patrick | - | - | - | ||||
| Snoop | JS | 7ème Exc | 5ème Exc | 4ème Exc | TB | - | - | |
| Varga | Francine | Bon | Exc | Eliminé | - | - | TB | - |
| Sherlock | Sophie | - | - | - | - | |||
| Scweppes | Laure | - | - | - | ||||
| Chipie | Agathe | - | - | - | ||||
| Tao | Julia | - | - | - |
![]()
Concours
de Senlis (17 juin 2007)
| Chien | Conducteur | Open RC | GPF | Jumping | 2ème degré | Espoir 2 | 1er degré | Espoir 1 |
| Uwok | Elizabeth | Bon | Eliminé | Eliminé | TB | - | - | - |
| Molly | Bonnie | 2ème Exc | 4ème Exc | 2ème Exc | - | - | - | - |
![]()
Championnat de France d'Agility - Dinart (2 & 3 juin 2007)
Félicitations à Scweppes & Laure, Snoop & JS et à Chipie & Patrick pour leurs résultats à la finale du GPF.
Résultats Coupe de France
Snoop
& JS : 17ème
Chipie
& Patrick : 56ème
Schweppes
& Laure : 159ème
Résultats Championnat de France
Snoop
& JS : 25ème
Chipie
& Patrick : 53ème
Schweppes
& Laure : 140ème
![]()
Concours
de Laon (17 mai 2007)
| Chien | Conducteur | Open RC | GPF | Jumping | 2ème degré | Espoir 2 | 1er degré | Espoir 1 |
| Uwok | Elizabeth | TB | Bon | Exc | Exc | - | - | - |
| Tiny | Elizabeth | Eliminé | Eliminé | TB | Bon | - | - | |
| P'tit K | Séverine | Bon | Exc | Bon | Bon | - | - | - |
![]()
Concours
de Frépillon (13 mai 2007)
| Chien | Conducteur | Open RC | GPF | Jumping | 2ème degré | Espoir 2 | 1er degré | Espoir 1 |
| Molly | Bonnie | TB | Exc | Exc | - | - | - | - |
| Chipie | Patrick | - | - | - |
![]()
Concours
de Frépillon (12 mai 2007)
| Chien | Conducteur | Open RC | GPF | Jumping | 2ème degré | Espoir 2 | 1er degré | Espoir 1 |
| Snoop | JS | 5ème Exc | 5ème Exc | 8ème Exc | Exc | - | - | - |
| Varga | Francine | Eliminé | Eliminé | NC | - | - | Eliminé | - |
![]()
Concours
de Bresles (15 avril 2007)





| Chien | Conducteur | Open RC | GPF | Jumping | 2ème degré | Espoir 2 | 1er degré | Espoir 1 |
| Chipie | Patrick | Exc | Exc | Exc | Exc | - | - | - |
| Stenza | Patrick | Bon | Eliminé | - | - | - | ||
| Uwok | Elizabeth | Exc | Exc | TB | TB | - | - | - |
| Tiny | Elizabeth | TB | TB | Exc | Eliminé | - | - | - |
| Molly | Bonnie | Exc | Exc | Exc | Exc | - | - | - |
![]()
Concours
de Domvast (1 avril 2007)
| Chien | Conducteur | Open RC | GPF | Jumping | 2ème degré | Espoir 2 | 1er degré | Espoir 1 |
| Varga | Francine | Eliminé | NC | NC | Bon 7ème | - | - | - |
| Snoop | JS | Eliminé | Eliminé | Exc | TB | - | - | - |
| Sherlock | Sophie | - | - | - | - |
![]()
Concours
de Persan (25 février 2007)




| Chien | Conducteur | Open RC | GPF | Jumping | 2ème degré | Espoir 2 | 1er degré | Espoir 1 |
| Tomy | Alex | Exc 9ème | Eliminé | NC | - | - | - | - |
| Snoop | JS | Exc 7ème | Exc 4ème | Eliminé | Exc 4ème | - | - | - |
| Tao | Julia | - | - | - | ||||
| Chipie | Agathe | - | - | - |
![]()
Concours
de Persan (24 février 2007)


| Chien | Conducteur | Open RC | GPF | Jumping | 2ème degré | Espoir 2 | 1er degré | Espoir 1 |
| P'tit K | Séverine | Exc | Exc 5ème | Bon | Exc 6ème | - | - | - |
| Sherlock | Sophie | Eliminé | TB | Exc | - | - | - | - |
![]()
Concours
de Wittes (20 janvier 2007)
| Chien | Conducteur | Open RC | GPF | Jumping | 2ème degré | Espoir 2 | 1er degré | Espoir 1 |
| Snoop | JS | Exc 9ème | Exc 10 ème | Exc | Exc 7ème | - | - | - |
Snoop termine également 2ème meilleur chien de la journée sur le cumul des 4 épreuves.
![]()
Concours
de Chantilly (09 décembre 2006)
| Chien | Conducteur | Open RC | GPF | Jumping | 2ème degré | Espoir 2 | 1er degré | Espoir 1 |
| Sherlock | Sophie | - | - | - | - | |||
| Snoop | JS | Exc | TB | Exc 9ème | Exc 10ème | - | - | - |
| Uwok | Séverine | Eliminé | Non classé | Eliminé | TB | - | - | - |
| P'tit K | Séverine | Exc | TB | Exc | Exc 8ème | - | - | - |
| Chipie | Patrick | Exc | Exc | Exc | Exc | - | - | - |
| Chipie | Agathe | - | - | - | ||||
| Tao | Julia | Eliminé | - | - | - |
![]()
Concours
de Compiègne (29 octobre 2006)


| Chien | Conducteur | Open RC | GPF | Jumping | 2ème degré | Espoir 2 | 1er degré | Espoir 1 |
| P'tit K | Séverine | Exc 6ème | Exc | TB | TB | - | - | - |
| Uwok | Elizabeth | Eliminé | Elimné | TB | Exc | - | - | - |
![]()
Concours
de Compiègne (28 octobre 2006)
| Chien | Conducteur | Open RC | GPF | Jumping | 2ème degré | Espoir 2 | 1er degré | Espoir 1 |
| Sherlock | Sophie | Eliminé | Exc 8ème | Exc 5ème | - | - | - | - |
| Snoop | JS | Eliminé | Exc 5ème | Eliminé | Exc 6ème | - | - | - |
| Molly | Bonnie | TB 7ème | TB 4ème | TB 9ème | - | - | - | - |
| Chipie | Patrick | TB 7ème | TB | Exc 9ème | Exc 2ème | - | - | - |
| Chipie | Agathe | - | - | - | ||||
| Tao | Julia | - | - | - |
![]()
Concours
de Avricourt (15 octobre 2006)
| Chien | Conducteur | Open RC | GPF | Jumping | 2ème degré | Espoir 2 | 1er degré | Espoir 1 |
| P'tit K | Séverine | TB | Eliminé | TB | Exc 8ème | - | - | - |
| Snoop | JS | Exc 7ème | Exc 5ème | Exc | Exc 3ème | - | - | - |
| Chipie | Patrick | TB | Eliminé | Exc 8ème | Exc 2 ème | - | - | - |
| Chipie | Agathe | - | - | - | ||||
| Tao | Julia | - | - | - |
![]()
Concours
de Ste Geneviève (10 septembre 2006)
| Chien | Conducteur | Open RC | GPF | Jumping | 2ème degré | Espoir 2 | 1er degré | Espoir 1 |
| Chipie | Patrick | Exc 9ème | Exc | Eliminé | Exc 3ème | - | - | - |
| Snoop | JS | Exc | Exc | TB | Exc 2ème | - | - | - |
| Chipie | Agathe | NC | NC | Bon 2ème | - | - | - | Exc 4ème |
| Tao | Julia | Eliminé | Eliminé | Eliminé | - | - | - | Exc 3ème |
![]()
Concours
de Soissons (20 août 2006)
| Chien | Conducteur | Open RC | GPF | Jumping | 2ème degré | Espoir 2 | 1er degré | Espoir 1 |
| Chipie | Patrick | Exc 9ème | Exc 4ème | Exc | Exc 2ème | - | - | - |
![]()
Finale GPF à Dunkerque (13 août 2006)
Félicitations à Chipie et Patrick qui terminent 125ème sur 278 partipants à la finale du GPF.

![]()
Concours d'Amiens (25 juin 2006)








| Chien | Conducteur | Open RC | GPF | Jumping | 2ème degré | Espoir 2 | 1er degré | Espoir 1 |
| Uwok | Elizabeth | TB | TB | Eliminé | - | - | Exc 4ème | - |
| Tiny | Elizabeth | TB | NC | Eliminé | TB | - | - | - |
| Chipie | Patrick | TB | TB | Exc 10ème | Exc 4ème | - | - | - |
| Stenza | Dorothée | Bon | TB | Eliminé | - | - | TB 10ème | - |
| P'tit K | Séverine | Exc | Bon | - | TB | - | - | - |
| Snoop | JS | Exc | TB | Exc | Exc 5ème | - | - | - |
| Chipie | Agathe | Bon 6ème | Bon 3ème | Eliminé | - | - | - | NC |
| Tao | Julia | TB 2ème | Eliminé | Eliminé | - | - | - | Exc 1er |
![]()
Concours
de Senlis (11 juin 2006)




| Chien | Conducteur | Open RC | GPF | Jumping | 2ème degré | Espoir 2 | 1er degré | Espoir 1 |
| Uwok | Elizabeth | Eliminé | Eliminé | Exc | - | - | Eliminé | - |
| Tiny | Elizabeth | Exc 10ème | Exc 9ème | Bon | Eliminée | - | - | - |
| Molly | Bonnie | Exc 4ème | Eliminé | Exc 3ème | - | - | - | - |
| Tao | Julia | TB 2ème | Eliminé | - | - | - | TB 1er |
![]()
Concours de Laon (25 mai 2006)
| Chien | Conducteur | Open RC | GPF | Jumping | 2ème degré | Espoir 2 | 1er degré | Espoir 1 |
| Uwok | Elizabeth | Bon | Bon | TB | - | - | TB 6ème | - |
| Chipie | Patrick | Eliminé | Exc 9ème | TB | TB | - | - | - |
| P'tit K | Séverine | Eliminé | TB | TB | TB | - | - | - |
| Tiny | Elizabeth | Bon | Eliminé | Exc | Eliminé | - | - | - |
![]()
Concours de Chantilly (13 mai 2006)





| Chien | Conducteur | Open RC | GPF | Jumping | 2ème degré | Espoir 2 | 1er degré | Espoir 1 |
| Stenza | Dorothée | Eliminé | NC | TB | - | - | Exc 2ème | - |
| Chipie | Patrick | TB | Exc | Exc 3ème | TB 8ème | - | - | - |
| Chipie | Agathe | Eliminé | Eliminé | Exc 3ème | - | - | - | TB 4ème |
| Tao | Julia | TB 2ème | TB 3ème | Exc 1er | - | - | - | Exc 2ème |
| Molly | Bonnie | Exc 5ème | Exc 5ème | Exc 4ème | - | - | - | - |
![]()
Championnat régional et Sélectif GPF à Domvast (23 avril 2006)
Snoop & Pepsie avec JS et Chipie avec Patrick ont représenté le club au Championnat Régional et Sélectif GPF.



Félicitations à Chipie et Patrick qui terminent 7ème au GPF et sont sélectionnés pour la finale nationale du GPF.
![]()
Concours
de Bresles (16 avril 2006)






| Chien | Conducteur | Open RC | GPF | Jumping | 2ème degré | Espoir 2 | 1er degré | Espoir 1 |
| Sherlock | Sophie | Exc
12ème | Eliminé | Eliminé | - | - | - | - |
| Tao | Julia | Exc 1er | Exc 2ème | Exc 1er | - | - | - | TB 2ème |
| P'tit K | Séverine | TB | Exc | Exc | Exc | - | - | - |
| Uwok | Elizabeth | TB | Eliminé | Eliminé | - | - | Exc 1er | - |
| Tiny | Elizabeth | Eliminée | B | TB | Exc | - | - | - |